时间:2022-10-06 15:57:50 | 浏览:12064
中国质量新闻网讯 近日,河北省保定市清苑区市场监管局发布7-8月份食品安全抽检公告,涉及17批次薯类和膨化食品抽检合格信息。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22130608146200335 | 1 | 米香琪河北食品有限公司 | 鸡泽县鸡泽镇西环路中段路东 | 保定市清苑区综合商店 | 河北 | 手打蛋黄玉米(膨化食品) | 散装称重 | 2022-05-23 | 薯类和膨化食品 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200351 | 2 | 天津市华香园食品有限公司 | 天津市静海区王口镇北万营村静文路静江宾馆对过 | 保定市清苑区浩源超市 | 河北 | 苦荞片(西冷牛排味) | 400克/袋 | 2022-08-01 | 薯类和膨化食品 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200404 | 3 | 米香琪河北食品有限公司 | 鸡泽县鸡泽镇西环路中段路东 | 保定市清苑区亚东便利店 | 河北 | 米酥(膨化食品) | 散装称重 | 2022-07-04 | 薯类和膨化食品 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200405 | 4 | 高唐县菁藤食品厂 | 山东省聊城市高唐县鱼邱湖办事处李棉村首路南 | 保定市清苑区亚东便利店 | 河北 | 工坊·麦烧(龙虾味) | 散装称重 | 2022-07-18 | 薯类和膨化食品 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200422 | 5 | 漯河市合心缘食品有限公司 | 漯河经济技术开发区后谢乡后乡村 | 保定市清苑区学庆商店 | 河北 | 蛋蓉芝士球(芝士味) | 散装称重 | 2022-07-11 | 薯类和膨化食品 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200425 | 6 | 漯河福美源食品工业有限公司 | 临颍县繁昌路中段南侧 | 保定市清苑区学庆商店 | 河北 | 番茄果园薯片(番茄味) | 100克/袋 | 2022-07-16 | 薯类和膨化食品 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200427 | 7 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 保定市清苑区老粘便利店 | 河北 | 上好佳鲜虾条 | 80克/袋 | 2022-06-18 | 薯类和膨化食品 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200428 | 8 | 沈阳市新民福源食品有限公司 | 新民市南郊路48号 | 保定市清苑区老粘便利店 | 河北 | 艾比利薯片(膨化食品) | 180克/袋 | 2022-06-25 | 薯类和膨化食品 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200489 | 9 | 沈阳市沈河区弘源达食品厂 | 沈阳市沈河区金家街39号 | 保定市清苑区志海超市 | 河北 | 加蛋锅巴(田园原香味) | 92克/袋 | 2022-03-02 | 薯类和膨化食品 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200490 | 10 | 广东加减乘除食品有限公司 | 广东省揭西县棉湖镇贡山村 | 保定市清苑区志海超市 | 河北 | 综合蔬果干 | 150克/袋 | 2022-07-13 | 薯类和膨化食品 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200495 | 11 | 山西家乐食品有限公司 | 运城市运临路七公里处 | 保定市清苑区志海超市 | 河北 | 锅巴(牛肉味) | 128克/袋 | 2022-07-17 | 薯类和膨化食品 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200499 | 12 | 漯河福美源食品工业有限公司 | 河南省临颍县繁昌路中段南侧 | 保定市清苑区志海超市 | 河北 | 我de土豆薯条(番茄味) | 92克/袋 | 2022-07-06 | 薯类和膨化食品 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200533 | 13 | 山西家乐食品有限公司 | 运城市运临路七公里处 | 保定市清苑区吕家屯佳乐购超市 | 河北 | 锅巴(五香味) | 128克/袋 | 2022-06-01 | 薯类和膨化食品 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200534 | 14 | 天津市华府园食品有限公司 | 天津市静海区王口镇西岳庄村吉祥胡同2号 | 保定市清苑区吕家屯佳乐购超市 | 河北 | 求爆养爆米花(膨化食品) | 200克/袋 | 2022/6/24 | 薯类和膨化食品 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200547 | 15 | 米香琪河北食品有限公司 | 鸡泽县鸡泽镇西环路中段路东 | 保定市清苑区北邓村永良超市 | 河北 | 手打蛋黄玉米(膨化食品) | 散装称重 | 2022-07-04 | 薯类和膨化食品 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200561 | 16 | 杭州麦爽食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区党湾镇幸福村十组79号 | 保定市清苑区顾家营老好超市 | 河北 | 马铃薯薯片 | 168克/袋 | 2022-06-18 | 薯类和膨化食品 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
XC22130608146200562 | 17 | 沈阳市新民福源食品有限公司 | 新民市南郊路48号 | 保定市清苑区顾家营老好超市 | 河北 | 番茄鸡味块(膨化食品) | 105克/袋 | 2022-06-20 | 薯类和膨化食品 | 2022年河北保定清苑抽检计划 | 合格 |
据三河市疾病预防控制中心消息,2022年8月13日,三河市接到张家口市宣化区疾控关于市外来宣人员核酸检测发现一试管(10混1)检测结果呈弱阳性,其中同管人员1人在三河市燕郊居住的协查函。目前这名密接人员已在三河市集中隔离管控,新冠病毒核酸检
众所周知,2000年的《红木》国标规定了33种木头为红木,2018年7月1日实施的《红木》新国标将红木树种合并为29种。这么多种红木,对刚接触红木的消费者来说无疑浩如烟海。昨天,就有一位新木友向我们抱怨,说5属8类33(29)种就已头大如斗
" 全国高考结束,大部分中小学将在 6 月底迎来暑假,暑期旅游市场已经启动。" 去哪儿 CMO 黄小杰介绍,从去哪儿大数据看,暑期档带动旅游市场加速复苏势头强劲。今年 6 月 1 日 -15 日,全国酒店预订量较 5 月后半月环比增长超过一
进入3月,随着国内疫情继续呈现稳中向好的趋势,旅客出行热度也在持续升温,国内民航市场回暖明显。业内人士表示,节后民航出行量呈V字形回暖趋势,这主要依赖于商务旅客出行的率先恢复。再加上即将到来的清明节与五一假期,民航旅客出行量将进一步上升。有
澎湃新闻记者 吴遇利比亚迪(002594,01211.HK)回应“股神”巴菲特减持一事。8月31日,针对巴菲特减持比亚迪一事,澎湃新闻以投资人身份联系到比亚迪投资者关系部门,对方表示正在了解此事,巴菲特出售股票是正常的市场行为,公司经营一切
记者 严利婷编辑 高宇雷一半海水一半火焰,这是比亚迪的真实处境。10月28日晚间,比亚迪披露了最新财务报告,数据显示,2022年Q3,比亚迪总营收为1170.8亿元,同比增长115%;报告期内,归母净利润为57.2亿元,同比增长350%,扣
专家称治疗近视的方法噱头不少近视矫正机构其实就是做生意门槛低 夸大宣传 不要被忽悠了警醒:号称降低度数都假的暑假已至,你是否也在为孩子愈发低下的视力焦虑?最近,西安街头大大小小的视力矫正机构迎来了络绎不绝咨询者。这些机构是如何矫正视力的?这
来源:北京青年报“孩子上学期视力还是5.0,现在只有4.6了。”近期,多地眼科门诊中小学生就诊人数明显增加,其中不少孩子视力下降甚至出现近视症状。有商家借机推出各类视力矫正产品,宣称能让孩子摘掉眼镜。据新华社报道,其中部分产品效果不实、资质
近期,一些医院眼科门诊内中小学生就诊人数明显增加,不少孩子出现视力下降甚至近视症状。这一方面是由于疫情防控期间一些门诊关停,或是家长出于安全考虑没有及时带孩子就诊;另一方面则出于长期在家上网课、复课后课业压力加大等原因,没有保障好用眼卫生。
戴先任“孩子上学期视力还是5.0,现在只有4.6了。”近期,多地眼科门诊中小学生就诊人数明显增加,其中不少孩子视力下降甚至出现近视症状,导致家长焦虑。有商家借机推出各类视力矫正产品,宣称能提高视力、摘掉“小眼镜”。新华社记者调查发现,其中部